 
就醫(yī)熱線 HOTLINE
位于枝江市安福寺鎮(zhèn)紫荊嶺社區(qū)紫荊路66號(hào)共15處房地產(chǎn)公開招租項(xiàng)目成交公告
作者:
| 序號(hào) | 所在位置 | 掛牌價(jià)格 (元/年) | 出租面積 (平方米) | 租賃期限 | 成交價(jià)格 (元/年) | 
 承租人 | 
| 1 | 1號(hào)門面(原出租經(jīng)營(yíng)范圍為副食、煙酒店) | 5460.00 | 61 | 3年 | 5460.00 | 王隨新 | 
| 2 | 2號(hào)門面(原出租經(jīng)營(yíng)范圍為蛋糕店) | 3636.00 | 33.6 | 3年 | 3636.00 | 王隨新 | 
| 3 | 3號(hào)門面(原出租經(jīng)營(yíng)范圍為燈具店) | 1824.00 | 16.8 | 3年 | 1824.00 | 王隨新 | 
| 4 | 4號(hào)門面(原出租經(jīng)營(yíng)范圍為母嬰用品店) | 4680.00 | 33.6 | 3年 | 4680.00 | 覃玉榮 | 
| 5 | 5號(hào)門面(原出租經(jīng)營(yíng)范圍為理發(fā)店) | 2340.00 | 16.8 | 3年 | 2340.00 | 李發(fā)坤 | 
| 6 | 6號(hào)門面(原出租經(jīng)營(yíng)范圍為漁具店) | 2340.00 | 16.8 | 3年 | 2340.00 | 孟丹 | 
| 7 | 7號(hào)門面(原出租經(jīng)營(yíng)范圍為慶典) | 2340.00 | 16.8 | 3年 | 2340.00 | 陳學(xué)青 | 
| 8 | 8號(hào)門面(原出租經(jīng)營(yíng)范圍摩托整車、配件店) | 7020.00 | 53.01 | 3年 | 7020.00 | 謝華 | 
| 9 | 9號(hào)門面(原出租經(jīng)營(yíng)范圍為針織紡織用品、床上用品店) | 2340.00 | 16.8 | 3年 | 2340.00 | 肖玉 | 
| 10 | 10號(hào)門面(原出租經(jīng)營(yíng)范圍為家電銷售及維修服務(wù)店) | 2340.00 | 16.8 | 3年 | ------ | ------ | 
| 11 | 11號(hào)門面(原出租經(jīng)營(yíng)范圍為電信器材店) | 3384.00 | 102 | 3年 | 3384.00 | 李洪梅 | 
| 12 | 12號(hào)門面(原出租經(jīng)營(yíng)范圍為水泥、瓷磚、建材店) | 9108.00 | 241.04 | 3年 | 9108.00 | 李永桃 | 
| 13 | 13號(hào)門面(原出租經(jīng)營(yíng)范圍為藥品經(jīng)營(yíng)店) | 3372.00 | 125.55 | 3年 | 3372.00 | 張開云 | 
| 14 | 14號(hào)門面(原出租經(jīng)營(yíng)范圍為移動(dòng)基站) | 3900.00 | 16.8 | 3年 | 3900.00 | 李鋒 | 
| 15 | 15號(hào)門面(原出租經(jīng)營(yíng)范圍為庫(kù)房店) | 312.00 | 13.3 | 3年 | 312.00 | 陳學(xué)青 | 
上一頁(yè): 燃?xì)鉄崴仩t維保服務(wù)項(xiàng)目成交公告
下一頁(yè): 功能科骨密度維修服務(wù)(第2次)采購(gòu)失敗公告
相關(guān)內(nèi)容
骨科GE OEC7900 C形臂維修服務(wù)項(xiàng)目成交公告
2025-07-25
檢驗(yàn)外送服務(wù)項(xiàng)目成交結(jié)果公告
2025-07-25
骨科GE OEC7900 C形臂維修服務(wù)采購(gòu)失敗公告
2025-07-25
醫(yī)用氣體協(xié)議供貨服務(wù)成交結(jié)果公告
2025-07-25
食堂經(jīng)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目成交結(jié)果公告
2025-07-25
房屋租賃服務(wù)項(xiàng)目成交公告
2025-07-25
 
                    